Pflegeheim
Pflegeheime sind spezielle Einrichtungen für pflegebedürftige Personen. Hier wohnen sehr alte Menschen, chronisch und schwer Kranke, geistig und körperlich schwer Behinderte und eine Betreuung und Versorgung rund um die Uhr ist gewährleistet. Es gibt Altenheime, die gleichzeitig Pflegeheime sind sowie spezielle Pflegeeinrichtungen für jüngere behinderte oder kranke Menschen.
Der Tagesablauf in einem Pflegeheim ist generell gleich geregelt. Je nach Pflegeheim werden zwischendurch Aktivitäten angeboten wie etwa Bastelstunden, das Vorbereiten und feiern von Festen etc.
Die Kosten für Pflegeheime können sich regional und abhängig vom Träger unterscheiden. In der nachfolgenden Tabelle sehen Sie beispielhaft die tatsächlichen Kosten für das Städtische Altenheim Parkheim Berg, Landeshauptstadt Stuttgart, Stand 17.08.2008. die genannten Pflegekosten gelten nur für die "satt-und-sauber-Pflege". Kosten für Ausflüge, begleitete Spaziergänge, kulturelle Veranstaltungen etc. kommen noch hinzu.
| Pflege- klasse |
Pflege- vergütung |
Entgeld für Unterkunft und Verpflegung | Investions- kostenanteil im Einzelzimmer |
|---|---|---|---|
| K | 24,00 | 21,95 | 12,92 |
| G | 38,30 | 21,95 | 12,92 |
| 1 | 51,30 | 21,95 | 12,92 |
| 2 | 66,66 | 21,95 | 12,92 |
| 3 | 85,44 | 21,95 | 12,92 |
| Härte | 93,88 | 21,95 | 12,92 |
| Pflege- klasse |
Investions- kostenanteil im Doppelzimmer |
Heimentgeld pro Tag (im Einzelzimmer) | Heimentgeld pro Monat (30,4 Tage je Monat) |
|---|---|---|---|
| K | 12,92 | 58,87 | 1.789,65 |
| G | 12,92 | 73,17 | 2.224,37 |
| 1 | 12,92 | 86,17 | 2.619,57 |
| 2 | 12,92 | 101,53 | 3.086,51 |
| 3 | 12,92 | 120,31 | 3.657,42 |
| Härte | 12,92 | 128,75 | 3.914,00 |
| Pflege- klasse |
Leistungsbetrag der Pflegeklasse | Verbleibender Eigenanteil des Bewohners | Verbleibender Eigenanteil des Bewohners |
|---|---|---|---|
| K | 0,00 | 1.789,65 | 1.789,65 |
| G | 0,00 | 2.224,37 | 2.224,37 |
| 1 | 1.023,00 | 1.596,57 | 1.596,57 |
| 2 | 1.279,00 | 1.807,51 | 1.807,51 |
| 3 | 1.470,00 | 2.187,42 | 2.187,42 |
| Härte | 1.470,00 | 2.444,00 | 2.444,00 |
Übrigens unterschätzen laut einer Emnid Studie von 2008 viele die Eigenkosten die eine Unterbringung im Pflegeheim mit sich bringt.
32 % (ein Drittel!) der Befragten unterschätzen ("bis 1.500,- ") den Eigenanteil selbst bei der billigsten Pflegestufe I.
43 % der Befragten unterschätzen ("bis 2.000,- ") den Eigenanteil auch bei der teuersten Pflegestufe III.
Zusammen mit den Personen (19 %), die keinerlei Vorstellungen von den Kosten haben, ist deutlich mehr als die Hälfte der Befragten nicht ausreichend über die zu erwartenden Belastungen im Pflegefall informiert.
